<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.naizou.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自分で腎臓病を治す、クレアチニンを下げるための支援を行う内臓トレーニング協会</title>
		<link><![CDATA[https://www.naizou.jp]]></link>
		<description><![CDATA[自分で腎臓病を治す、クレアチニンを下げるための支援を行う内臓トレーニング協会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:17:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.naizou.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/帰りの新幹線の中で「来てよかったね』と何度言/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/帰りの新幹線の中で「来てよかったね』と何度言/]]></link>
			<title>帰りの新幹線の中で「来てよかったね』と何度言い合ったことか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/cr3-45→3-20へ。少し効果が上がってきてるようです。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/cr3-45→3-20へ。少し効果が上がってきてるようです。/]]></link>
			<title>Cr3.45→3.20へ。少し効果が上がってきてるようです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-4/]]></link>
			<title>足先の冷え、また脊椎管狭窄症による痺れについて感じなくなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/improvement_of_kidney_disease02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/improvement_of_kidney_disease02/]]></link>
			<title>血流が滞ると生活習慣病が始まる：腎臓病の改善のために（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/practice/]]></link>
			<title>内臓トレーニングをはじめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book_g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book_g/]]></link>
			<title>ご注文を受付いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_dvd_g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_dvd_g/]]></link>
			<title>DVD資料請求を受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book_y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book_y/]]></link>
			<title>ご注文を受付いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_book/]]></link>
			<title>書籍のご注文を受付いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_c-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_c-4/]]></link>
			<title>DVD資料請求を受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/jinzou_g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/jinzou_g/]]></link>
			<title>内臓ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞDVD資料のお申込み.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/jinzou_y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/jinzou_y/]]></link>
			<title>内臓ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ資料請求のお申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_dvd_y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_dvd_y/]]></link>
			<title>DVD資料請求を受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/naitore_support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/naitore_support/]]></link>
			<title>内臓トレーニング協会サポートシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 02:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book/]]></link>
			<title>書籍ご注文フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/qa_contactsform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/qa_contactsform/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/a2_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/a2_thanks/]]></link>
			<title>アンケートへのご協力有難うございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/クレアチニン　1-75→1-58　冬場に上昇する血圧が高く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/クレアチニン　1-75→1-58　冬場に上昇する血圧が高く/]]></link>
			<title>クレアチニン　1.75→1.58　冬場に上昇する血圧が高くても130台で留まっています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/脊柱管狭窄症の後遺症の足先の痺れ、および冷え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/脊柱管狭窄症の後遺症の足先の痺れ、および冷え/]]></link>
			<title>脊柱管狭窄症の後遺症の足先の痺れ、および冷えについては、寒くなりましたが苦にならなくなりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-3/]]></link>
			<title>クレアチニンの数値が基準値に下がりました!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/improvement_of_kidney_disease01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/improvement_of_kidney_disease01/]]></link>
			<title>病気を細胞レベルで考える：腎臓病の改善のために（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 08:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/practice2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/practice2/]]></link>
			<title>内臓トレーニングをはじめたい方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book_lp_g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book_lp_g/]]></link>
			<title>ご注文フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book_lp_y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/order-book_lp_y/]]></link>
			<title>ご注文フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/実践者の声　ひな形-2/]]></link>
			<title>クレアチニンの値1.15が、約1か月の内臓トレーニングの結果11月下旬の検査では0.97に改善しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/夜中のおトイレの回数が3回から2回に減ったようで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/夜中のおトイレの回数が3回から2回に減ったようで/]]></link>
			<title>夜中のおトイレの回数が3回から2回に減ったようです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/膝の違和感あったのですが無くなり、足もあたた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/膝の違和感あったのですが無くなり、足もあたた/]]></link>
			<title>膝の違和感あったのですが無くなり、足もあたたかくなり眠れるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/クレアチニンは、（9月）-5-91　→　（11月）-5-38-と下が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/クレアチニンは、（9月）-5-91　→　（11月）-5-38-と下が/]]></link>
			<title>クレアチニンは、（9月） 5. 91　→　（11月） 5.38 と下がりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が掲載され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が掲載され/]]></link>
			<title>健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 07:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/12-27発売　健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/12-27発売　健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が/]]></link>
			<title>12/27発売　健康雑誌「はつらつ元気」に取材記事が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 07:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/lessthancr2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/lessthancr2/]]></link>
			<title>クレアチニン2.0未満の方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/ふくらはぎが細くなりました。血流が改善したか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/ふくらはぎが細くなりました。血流が改善したか/]]></link>
			<title>ふくらはぎが細くなりました。血流が改善したからでしょうか。肌も前より白くなった気がします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 05:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/to_know_treatment04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/to_know_treatment04/]]></link>
			<title>クレアチニン値が下がる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 04:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/onlinetel_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/onlinetel_thanks/]]></link>
			<title>電話相談のご予約を受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_d-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_d-13/]]></link>
			<title>内臓トレーニング勉強会のお申し込みを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_d-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_d-12/]]></link>
			<title>健康教室のお申し込みを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-12/]]></link>
			<title>メールアドレスのご登録を受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-15/]]></link>
			<title>お申し込みを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_b-10/]]></link>
			<title>お申し込みを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_online/]]></link>
			<title>お問い合わせを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_c-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/thanks_c-5/]]></link>
			<title>お問い合わせを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/dvd-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/dvd-order/]]></link>
			<title>ＤＶＤ資料請求フォーム　無料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 01:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/linenews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/linenews/]]></link>
			<title>【公式LINE】 動画で学ぶ『7日間無料講座』はじめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/to_know_treatment02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/to_know_treatment02/]]></link>
			<title>あなたの知らない 透析・移植医療</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/experience-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/experience-training/]]></link>
			<title>健康教室とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/何と何と何とクレアチニン値が-0-77、egfrが74-0になっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/何と何と何とクレアチニン値が-0-77、egfrが74-0になっ/]]></link>
			<title>何と何と何と…クレアチニン値が 0.77、eGFRが74.0%になってました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/training-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/training-qa/]]></link>
			<title>内臓トレーニングQ&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/2014-10-13-慢性腎炎患者さんより-メール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/2014-10-13-慢性腎炎患者さんより-メール/]]></link>
			<title>トレーニングの結果、顔色・むくみ・倦怠感や下半身の疲れ・排尿・尿蛋白値等に変化がありました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.naizou.jp/school-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.naizou.jp/school-entry/]]></link>
			<title>健康教室のご予約について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
